HOME        

ABOUT Us         

PRODUCTS      

PROCESS DETAILS 

VALUED BUYERS

CONTACT Us

Product Details

12 KV Porcelain
Bushing

22 KV Porcelain Bushing

36 KV Bushing
52KV Bushing
66KV Bushing

Porcelain Bushing
-Anti Fog Type

LV Bushing

CT Bushing

Cable Box Bushings

Disc Insulator

Pin Insulators

Post Insulators

Line Post/ Solid Core

Circuit Breaker

Grey Glaze Bushing

 

PRODUCT DETAILS

Sl. No. Description of Product Specification No.
1 12-17.5 KV/250 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
2 12-17.5 KV/630 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
3 12-17.5 KV/1000 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
4 12-17.5 KV/2000 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
5 12-17.5 KV/3150 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
6 24KV/250 AMPS H.V. BUSHING IS : 3347
7 24KV/630 AMPS H.V. BUSHING IS : 3347
8 24 KV/1000 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
9 24 KV/2000 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
10 36 KV/250 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
11 36 KV/630 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
12 36 KV/1000 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
13 36 KV/2000 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
14 1.1 KV/250 Amps. L.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
15 1.1 KV/630 Amps. L.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
16 1.1 KV/1000 Amps. L.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
17 1.1 KV/2000 Amps. L.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
18 1.1 KV/3150 Amps. L.V. PORCELAIN BUSHING IS : 3347
19 12 KV/250 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING (ANTIFOG) IS : 8603
20 12 KV/630 Amps. H.V. PORCELAIN BUSHING (ANTIFOG) IS : 8603

HOME | ABOUT Us | PRODUCTS | PROCESS DETAILS | VALUED BUYERS | CONTACT Us

Best viewed with 800x600 screen resolution